首页 > 研究生教育_新版 > 招生 > 硕士招生

中国科学院新疆理化所2014年入学考试硕士研究生招生复试名单公示

作者:来源:发布时间:2014-04-16
序号 姓名 考号 总分 英语 政治 专业课一 专业课二
1 阿衣吐逊·阿布都外力 800284000000023 289 57 61 110 61
2 曹亚斌 801424000000028 315 53 68 105 89
3 楚海朋 800284000000029 334 48 69 116 101
4 邓玉龙 106994132173738 301 45 58 67 131
5 段燕燕 800404000000211 340 51 61 105 123
6 侯典伟 800014173000106 366 72 72 109 113
7 胡振华 800014173000083 360 60 71 112 117
8 黄伟 800284000000037 354 54 66 138 96
9 季文飞 800284000000032 294 53 71 74 96
10 贾芳怡 800284000000017 333 72 66 106 89
11 贾金成 100014014470876 326 71 70 77 108
12 李玲 106994161121292 336 47 65 100 124
13 李晴晴 105334371008382 301 48 63 80 110
14 李占行 800014136000029 309 55 60 112 82
15 李振宇 103584210001164 282 54 64 93 71
16 林启胜 101834150401973 318 41 64 78 135
17 刘柳 800284000000094 338 55 57 103 123
18 刘琼 800014030000108 352 64 63 112 113
19 刘元 106994237024183 321 60 68 95 98
20 芦丽丽 800284000000002 318 71 60 104 83
21 罗延根 104874000100098 278 58 52 71 97
22 马林东 102134010210230 310 71 71 58 110
23 马青 800284000000005 287 59 57 89 82
24 穆鑫鑫 106144081205936 288 57 50 64 117
25 牛睿军 105334430408289 290 54 69 63 104
26 潘新敬 102134040211414 315 65 72 83 95
27 任青 800284000000051 337 61 71 116 89
28 史国强 101414122073783 320 59 62 94 105
29 史鑫 102844213313517 321 56 68 90 107
30 宋超 100064210505013 303 51 65 93 94
31 宋国兴 800374100000013 322 49 71 97 105
32 苏丹丹 832764162060001 327 50 68 100 109
33 覃丹凤 800284000000063 346 57 61 116 112
34 田品 800014136000192 294 56 60 83 95
35 王保全 101454000006408 328 63 75 72 118
36 王超 800284000000097 327 63 64 90 110
37 王冲 800284000000067 354 43 63 137 111
38 王朋磊 800284000000092 321 55 63 89 114
39 王新诚 859014210100021 307 74 69 164
40 谢鲜鲜 800284000000054 290 47 65 96 82
41 徐冬冬 800284000000025 356 66 70 105 115
42 徐瑞玉 102514210003056 321 50 64 118 89
43 薛文娟 900324121043406 342 46 65 231
44 杨丽萍 800284000000052 318 49 56 97 116
45 杨田 106984511706717 357 58 72 98 129
46 尹登 800284000000065 314 53 69 89 103
47 于洋 800404000000005 305 53 64 77 111
48 张丙 106994134053841 348 52 70 102 124
49 张圣 100014014470177 308 52 70 105 81
50 张思 100074000006266 315 50 43 129 93
51 张志忠 800284000000064 318 48 55 105 110
52 赵赫 800284000000036 338 58 72 103 105
53 周鑫 800454210000001 312 54 61 81 116
附件下载